地址:北京市昌平區回龍觀北京國際信息產業基地發展路1號院(集智達大廈5層)
郵編:102206
電話:010-81909399
傳真:010-81909456
網址:http://www.gemotech.cn
E-mail:marketing@gemotech.cn
技術參數
項目 | 參數 | |
電流 | 額定值 | AC 5A( 或AC 1A)(訂貨時請注明) |
過負荷 | 持續:1.2 倍,瞬時:10 倍/1s | |
功耗 | <0.4VA( 每相) | |
阻抗 | <20mΩ | |
精度 | RMS 測量,精度等級±0.5% | |
顯示 |
| LCD 顯示 |
開關量輸入 | 輸入數量 | 2DI |
輸入形式 | 光耦隔離,無源空接點輸入 | |
隔離電壓 | 2500Vrms | |
模擬量輸出 (選配) | 輸出數量 | 1 路 |
輸出方式 | 4~20mA, 精度:±0.5% | |
帶載能力 | ≤ 500Ω | |
外形重量
| 尺寸 | 96mm*96mm*85mm( 長* 寬* 深) |
重量 | 0.3kg |